Metadata Coverage
A dataset is fully described when it has a title, a description, a source, a known license, and a description for every field.
To fill a gap, edit the dataset's entry in datapackage_additions.toml (each row links to it) as the contribution guidelines describe.
Categories, constraints, missing-value markers and keys apply only to some datasets, so they are listed where documented but never counted as gaps.
Every Dataset
- Fully described
- 21 of 75 datasets
- Title
- 75 of 75
- Description
- 75 of 75
- Source
- 67 of 75
- Known license
- 52 of 75
- Field descriptions
- 95 of 414 fields
| Dataset | Gaps | Title | Description | Source | License | Field Descriptions | Also Documented | Metadata entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budget | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 72 | None | Edit the budget entry |
| political_contributions | 25 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 25 | None | Edit the political_contributions entry |
| us_employment | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 24 | None | Edit the us_employment entry |
| movies | 18 | Yes | Yes | Missing | Not specified | 0 of 16 | None | Edit the movies entry |
| birdstrikes | 14 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 14 | None | Edit the birdstrikes entry |
| la_riots | 12 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 0 of 11 | None | Edit the la_riots entry |
| cars | 10 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 0 of 9 | None | Edit the cars entry |
| platformer_terrain | 9 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 0 of 8 | None | Edit the platformer_terrain entry |
| ohlc | 8 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 0 of 7 | None | Edit the ohlc entry |
| sp500_2000 | 8 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 0 of 7 | None | Edit the sp500_2000 entry |
| airports | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 7 | None | Edit the airports entry |
| windvectors | 7 | Yes | Yes | Missing | Not specified | 0 of 5 | None | Edit the windvectors entry |
| burtin | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 6 | None | Edit the burtin entry |
| football | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 6 | None | Edit the football entry |
| income | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 6 | None | Edit the income entry |
| zipcodes | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 6 | None | Edit the zipcodes entry |
| barley | 5 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 0 of 4 | None | Edit the barley entry |
| flights_10k | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 5 | None | Edit the flights_10k entry |
| flights_20k | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 5 | None | Edit the flights_20k entry |
| flights_2k | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 5 | None | Edit the flights_2k entry |
| flights_3m | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 5 | None | Edit the flights_3m entry |
| flights_5k | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 5 | None | Edit the flights_5k entry |
| gapminder_health_income | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 5 | None | Edit the gapminder_health_income entry |
| population_engineers_hurricanes | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 5 | None | Edit the population_engineers_hurricanes entry |
| stocks | 5 | Yes | Yes | Missing | Not specified | 0 of 3 | None | Edit the stocks entry |
| anscombe | 4 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 0 of 3 | None | Edit the anscombe entry |
| seattle_weather_hourly_normals | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 4 | None | Edit the seattle_weather_hourly_normals entry |
| udistrict | 4 | Yes | Yes | Missing | Not specified | 0 of 2 | None | Edit the udistrict entry |
| us_state_capitals | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 4 | None | Edit the us_state_capitals entry |
| co2_concentration | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 3 | None | Edit the co2_concentration entry |
| disasters | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 3 | None | Edit the disasters entry |
| flights_200k_arrow | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 3 | None | Edit the flights_200k_arrow entry |
| flights_200k_json | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 3 | None | Edit the flights_200k_json entry |
| flights_airport | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 3 | None | Edit the flights_airport entry |
| iowa_electricity | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 3 | None | Edit the iowa_electricity entry |
| london_centroids | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 3 | None | Edit the london_centroids entry |
| lookup_people | 3 | Yes | Yes | Yes (no link) | Yes | 0 of 3 | None | Edit the lookup_people entry |
| obesity | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 3 | None | Edit the obesity entry |
| wheat | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 3 | None | Edit the wheat entry |
| flare | 2 | Yes | Yes | Missing | Not specified | 2 of 2 | Constraints (2 fields) | Edit the flare entry |
| flare_dependencies | 2 | Yes | Yes | Missing | Not specified | 2 of 2 | Constraints (2 fields) | Edit the flare_dependencies entry |
| global_temp | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 of 2 | None | Edit the global_temp entry |
| lookup_groups | 2 | Yes | Yes | Yes (no link) | Yes | 0 of 2 | None | Edit the lookup_groups entry |
| sp500 | 2 | Yes | Yes | Missing | Not specified | 2 of 2 | None | Edit the sp500 entry |
| weekly_weather | 2 | Yes | Yes | Missing | Not specified | No fields | None | Edit the weekly_weather entry |
| countries | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 of 7 | None | Edit the countries entry |
| crimea | 1 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 5 of 5 | None | Edit the crimea entry |
| driving | 1 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 4 of 4 | Categories (1 field) | Edit the driving entry |
| ffox | 1 | Yes | Yes | Yes | Not specified | No fields | None | Edit the ffox entry |
| gimp | 1 | Yes | Yes | Yes | Not specified | No fields | None | Edit the gimp entry |
| jobs | 1 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 5 of 5 | None | Edit the jobs entry |
| miserables | 1 | Yes | Yes | Yes | Not specified | No fields | None | Edit the miserables entry |
| population | 1 | Yes | Yes | Yes | Not specified | 4 of 4 | None | Edit the population entry |
| volcano | 1 | Yes | Yes | Yes | Not specified | No fields | None | Edit the volcano entry |
| annual_precip | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No fields | None | Edit the annual_precip entry |
| bird_migration | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 of 5 | Categories (1 field) | Edit the bird_migration entry |
| budgets | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 3 of 3 | None | Edit the budgets entry |
| earthquakes | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No fields | None | Edit the earthquakes entry |
| gallery_examples | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 of 7 | Constraints (2 fields), Primary key | Edit the gallery_examples entry |
| gapminder | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 of 6 | Categories (1 field) | Edit the gapminder entry |
| github | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 of 2 | None | Edit the github entry |
| icon_7zip | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No fields | None | Edit the icon_7zip entry |
| london_boroughs | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No fields | None | Edit the london_boroughs entry |
| london_tube_lines | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No fields | None | Edit the london_tube_lines entry |
| monarchs | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 of 4 | None | Edit the monarchs entry |
| normal_2d | 0 | Yes | Yes | Yes (no link) | Yes | 2 of 2 | None | Edit the normal_2d entry |
| penguins | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 of 7 | None | Edit the penguins entry |
| seattle_weather | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 of 6 | Categories (1 field) | Edit the seattle_weather entry |
| species | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 of 6 | None | Edit the species entry |
| unemployment | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 of 2 | None | Edit the unemployment entry |
| unemployment_across_industries | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 of 6 | None | Edit the unemployment_across_industries entry |
| uniform_2d | 0 | Yes | Yes | Yes (no link) | Yes | 2 of 2 | None | Edit the uniform_2d entry |
| us_10m | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No fields | None | Edit the us_10m entry |
| weather | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 of 7 | Categories (1 field) | Edit the weather entry |
| world_110m | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No fields | None | Edit the world_110m entry |
Sorted by number of gaps: each missing item counts once, and each field without a description counts once.