budget

U.S. federal receipts and estimates by account

Historical and forecasted federal revenue/receipts produced in 2016 by the U.S. Office of Management and Budget.

JSON 237 rows 72 fields 391 KB

Fields

FieldTypeDistributionSummaryMissing
Source Category CodeAdd a description for Source Category Code integer 931 – 938 · mean 935.6 Missing 0
Source category nameAdd a description for Source category name string 8 distinct Misc. Governmental Receipts 134 · Social Insurance Taxes and Contributions 43 · Excise Taxes 38 Missing 0
Source subcategoryAdd a description for Source subcategory integer 0 – 15 · mean 2.53 Missing 0
Source subcategory nameAdd a description for Source subcategory name string 12 distinct Misc. Governmental Receipts 134 · Employment Taxes and Contributions 25 · Federal Fund Excise Taxes 22 Missing 0
Agency codeAdd a description for Agency code integer 1 – 901 · mean 171.7 Missing 0
Agency nameAdd a description for Agency name string 40 distinct Department of the Treasury 50 · Governmental Receipts 23 · Department of Homeland Security 16 Missing 0
Bureau codeAdd a description for Bureau code integer 0 – 40 · mean 0.802 Missing 0
Bureau nameAdd a description for Bureau name string 42 distinct Department of the Treasury 50 · Governmental Receipts 22 · Department of Homeland Security 16 Missing 0
Account codeAdd a description for Account code integer 10,900 – 901,700 · mean 504,900 Missing 0
Account nameAdd a description for Account name string 232 distinct Aviation User Fees, Overflight Fees 2 · Federal tax withheld from payments to non-resident aliens 2 · Fines, Penalties, and Forfeitures, Customs, Commerce, and Antitrust Laws 2 Missing 0
Treasury Agency codeAdd a description for Treasury Agency code integer 3 – 99 · mean 46.9 Missing 0
On- or off-budgetAdd a description for On- or off-budget string 2 distinct On-budget 227 · Off-budget 10 Missing 0
1962Add a description for 1962 string 18 distinct 0 220 · 1,003,834 1 · 1,141,887 1 Missing 0
1963Add a description for 1963 string 18 distinct 0 220 · 1,057,733 1 · 1,205,363 1 Missing 0
1964Add a description for 1964 string 18 distinct 0 220 · 1,123,918 1 · 1,251,863 1 Missing 0
1965Add a description for 1965 string 18 distinct 0 220 · 1,064,395 1 · 1,155,760 1 Missing 0
1966Add a description for 1966 string 19 distinct 0 219 · 1,110,925 1 · 1,529,584 1 Missing 0
1967Add a description for 1967 string 19 distinct 0 219 · 1,202,051 1 · 1,805,377 1 Missing 0
1968Add a description for 1968 string 19 distinct 0 219 · 1,334,082 1 · 19,867 1 Missing 0
1969Add a description for 1969 string 19 distinct 0 219 · 1,426,221 1 · 15,000 1 Missing 0
1970Add a description for 1970 string 19 distinct 0 219 · 1,735,365 1 · 141,558 1 Missing 0
1971Add a description for 1971 string 20 distinct 0 218 · 1,915,586 1 · 2,205,019 1 Missing 0
1972Add a description for 1972 string 20 distinct 0 218 · 1,008,383 1 · 2,058,437 1 Missing 0
1973Add a description for 1973 string 20 distinct 0 218 · 1,188,933 1 · 103,245,521 1 Missing 0
1974Add a description for 1974 string 20 distinct 0 218 · 1,411,333 1 · 10,551,433 1 Missing 0
1975Add a description for 1975 string 20 distinct 0 218 · 1,489,333 1 · 1,850,152 1 Missing 0
1976Add a description for 1976 string 20 distinct 0 218 · 1,525,144 1 · 11,987,415 1 Missing 0
TQAdd a description for TQ string 20 distinct 0 218 · 1,212,173 1 · 1,279,000 1 Missing 0
1977Add a description for 1977 string 20 distinct 0 218 · 1,190,936 1 · 1,908,494 1 Missing 0
1978Add a description for 1978 string 21 distinct 0 217 · 1,326,050 1 · 1,822,006 1 Missing 0
1979Add a description for 1979 string 21 distinct 0 217 · 1,526,261 1 · 1,785,266 1 Missing 0
1980Add a description for 1980 string 22 distinct 0 216 · 1,873,834 1 · 11,767,143 1 Missing 0
1981Add a description for 1981 string 25 distinct 0 213 · 117,757,123 1 · 12,418,497 1 Missing 0
1982Add a description for 1982 string 25 distinct 0 213 · 122,840,445 1 · 132,622 1 Missing 0
1983Add a description for 1983 string 25 distinct 0 213 · 109,449 1 · 12,135,000 1 Missing 0
1984Add a description for 1984 string 102 distinct 0 136 · -12,980 1 · -22,256 1 Missing 0
1985Add a description for 1985 string 105 distinct 0 133 · -1,285 1 · -128,700 1 Missing 0
1986Add a description for 1986 string 103 distinct 0 135 · -1 1 · -145,300 1 Missing 0
1987Add a description for 1987 string 109 distinct 0 128 · 51 2 · -1,272 1 Missing 0
1988Add a description for 1988 string 114 distinct 0 124 · -1,830 1 · -147,350 1 Missing 0
1989Add a description for 1989 string 118 distinct 0 120 · -1,402,239 1 · -10,474 1 Missing 0
1990Add a description for 1990 string 126 distinct 0 112 · -1,153 1 · -1,180 1 Missing 0
1991Add a description for 1991 string 127 distinct 0 111 · -1,015,222 1 · -10,596 1 Missing 0
1992Add a description for 1992 string 125 distinct 0 112 · 48 2 · -2 1 Missing 0
1993Add a description for 1993 string 130 distinct 0 106 · 48 2 · 7 2 Missing 0
1994Add a description for 1994 string 131 distinct 0 105 · 1 2 · 30,000 2 Missing 0
1995Add a description for 1995 string 90 distinct 0 130 · 4,000 6 · 2,000 4 Missing 0
1996Add a description for 1996 string 93 distinct 0 125 · 1,000 5 · 2,000 5 Missing 0
1997Add a description for 1997 string 93 distinct 0 124 · 1,000 7 · 2,000 4 Missing 0
1998Add a description for 1998 string 91 distinct 0 130 · 3,000 5 · 5,000 4 Missing 0
1999Add a description for 1999 string 88 distinct 0 128 · 1,000 5 · 2,000 5 Missing 0
2000Add a description for 2000 string 91 distinct 0 126 · 1,000 8 · 2,000 4 Missing 0
2001Add a description for 2001 string 90 distinct 0 128 · 2,000 5 · 1,000 4 Missing 0
2002Add a description for 2002 string 82 distinct 0 130 · 2,000 6 · 1,000 5 Missing 0
2003Add a description for 2003 string 88 distinct 0 131 · 25,000 4 · 3,000 4 Missing 0
2004Add a description for 2004 string 90 distinct 0 130 · 1,000 7 · 3,000 4 Missing 0
2005Add a description for 2005 string 92 distinct 0 128 · 1,000 7 · 8,000 5 Missing 0
2006Add a description for 2006 string 89 distinct 0 127 · 1,000 5 · 6,000 4 Missing 0
2007Add a description for 2007 string 93 distinct 0 122 · 1,000 6 · 7,000 6 Missing 0
2008Add a description for 2008 string 91 distinct 0 125 · 1,000 5 · 23,000 4 Missing 0
2009Add a description for 2009 string 99 distinct 0 122 · 1,000 6 · 7,000 4 Missing 0
2010Add a description for 2010 string 97 distinct 0 121 · 1,000 7 · 3,000 4 Missing 0
2011Add a description for 2011 string 99 distinct 0 118 · 1,000 7 · 30,000 3 Missing 0
2012Add a description for 2012 string 105 distinct 0 115 · 1,000 7 · 8,000 4 Missing 0
2013Add a description for 2013 string 108 distinct 0 110 · 1,000 6 · 2,000 4 Missing 0
2014Add a description for 2014 string 105 distinct 0 111 · 1,000 4 · 10,000 3 Missing 0
2015Add a description for 2015 string 110 distinct 0 103 · 1,000 5 · 4,000 5 Missing 0
2016Add a description for 2016 string 107 distinct 0 102 · 4,000 5 · 1,000 4 Missing 0
2017Add a description for 2017 string 113 distinct 0 100 · 1,000 4 · 100,000 4 Missing 0
2018Add a description for 2018 string 115 distinct 0 99 · 1,000 4 · 2,000 4 Missing 0
2019Add a description for 2019 string 111 distinct 0 100 · 2,000 5 · 1,000 4 Missing 0
2020Add a description for 2020 string 108 distinct 0 100 · 2,000 5 · 1,000 4 Missing 0

Profiled across all 237 rows. No field descriptions yet. Add them

Explore

Vega-Lite · bar mark · count aggregate · tooltipVega-Lite · bar mark · count aggregate · tooltip
Open This Chart in the Vega Editor

Preview

First 5 of 237 rows5 of 237 rows
Source Category CodeSource category nameSource subcategorySource subcategory nameAgency codeAgency nameBureau codeBureau nameAccount codeAccount nameTreasury Agency codeOn- or off-budget196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976TQ19771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
931Individual Income Taxes0Individual Income Taxes9Department of Health and Human Services0Department of Health and Human Services800415Supplemental Catastrophic Premium, Refunds, FSMI20On-budget00000000000000000000000000000-566,000000000000000000000000000000000
931Individual Income Taxes0Individual Income Taxes9Department of Health and Human Services0Department of Health and Human Services818210FHICCR supplemental catastrophic premium20On-budget0000000000000000000000000000527,00039,000000000000000000000000000000000
931Individual Income Taxes0Individual Income Taxes15Department of the Treasury0Department of the Treasury551010Private Collection Agent Program20On-budget000000000000000000000000000000000000000000000011,00013,00010,00000000000000
931Individual Income Taxes0Individual Income Taxes901Governmental Receipts0Governmental Receipts11050Individual Income Taxes99On-budget45,571,09047,587,74648,696,94248,791,67255,446,12161,525,75668,725,51387,248,94990,411,78786,230,01094,736,616103,245,521118,951,631122,385,980131,602,55538,800,969157,626,065180,987,774217,840,966244,068,898285,917,100297,744,492288,937,814298,415,430334,531,018348,959,411392,557,016401,181,069445,163,230467,378,818467,795,124475,933,931509,652,473542,984,997590,175,000656,351,000737,399,000828,523,000879,419,0001,004,401,000994,281,000858,278,000793,644,000808,903,000927,169,0001,043,858,0001,163,411,0001,145,685,000915,253,000898,508,0001,091,433,0001,132,169,0001,316,370,0001,394,538,0001,478,026,0001,645,578,0001,770,297,0001,886,834,0001,999,750,0002,118,356,000
931Individual Income Taxes0Individual Income Taxes901Governmental Receipts0Governmental Receipts508110Presidential Election Campaign Fund20On-budget0000000000000000000000000000032,46932,31929,57127,64369,75569,00066,00067,00063,00061,00061,00058,00067,00055,00056,00053,00050,00050,00049,00045,00041,00040,00037,00035,00030,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000

Scroll sideways for all 72 fields.

Examples

Not yet seen in any gallery.

This dataset is published and documented but no Vega, Vega-Lite or Altair example uses it. A new example would be a welcome contribution.

Provenance

Source
License
File
data/budget.json · 391,353 bytes · View on GitHub